Die Vertreibung
Die Vetreibung aus Zohsee ist im Kontext mit der Vertreibung aus den anderen Ortschaften im Kreis Landskron sowie der Stadt Landskron selbst zu sehen. Daher ist diese auf "http://www.kreis-landskron.de/vertreibung/ ausführlich dokumentiert.Berichte und Dokumente
- Das Blutgericht in Landskron (17. und 18. Mai 1945)
- Zohseer Opfer tschechischer und russischer Mißhandlungen nach Kriegsende
- die erste wilde Vertreibung aus Landskron am 05.07.1945
- Staatspräsident Benes und die nach ihm benannten Benes-Dekrete (regeln den Genozid)
- Bevölkerungsstatistik zum Kreis Landskron
- Einordnung als Völkermord
Daten zur ethnischen Säuberung
Blutgerichte
17.05.1945 | Landskron (Lanškroun) | Dokumente |
18.05.1945 | Landskron (Lanškroun) | |
19.05.1945 | Thomingsdorf (Damníkov) | |
21.05.1945 | Lukau (Luková) | |
21.05.1945 | Nieder-Johnsdorf (Dolní Třešňovec) |
Abtransporte in die Sklaverei bzw. Heranziehung zur Sklavenarbeit
22.05.1945 25.05.1945 | KZ Auschwitz | 1200 Männer |
20.05.1945 | Bewohner von Knappendorf (Knapovec) | |
13.06.1945 | Vetriebenentreck aus Thomingsdorf (Damníkov) (s.u.) | |
15.06.1945 | Bewohner von Zohsee (Sázava) | |
24.06.1945 | Vetriebenentreck aus Triebitz (Třebovice) (s.u.) | |
11.07.1945 | Bewohner von Michelsdorf (Ostrov) | |
28.06.1945 | Bewohner von Nieder-Johnsdorf (Dolní Třešňovec) | |
01.09.1945 | Bewohner von Jockelsdorf (Jakubocie) |
Wilde Vetreibung
13.06.1945 | Grenze nach Schlesien bei Wichtstadtl | 600 Personen | Nieder-Johnsdorf (Dolní Třešňovec) | |
11.06.1945 | bis Grulich, dort von Russen gestoppt | 100e Personen | Türpes, Ziegenfuß, Klein Hermingsdorf | |
12.06.1945 | Grenze nach Schlesien, dort von Polen zurückgewiesen | Zohsee (Sázava) | ||
13.06.1945 | Grenze nach Schlesien | 300 Personen | Sichelsdorf (Žichlínek) | |
13.06.1945 | Grenze nach Schlesien | 172 Personen | Lußdorf (Lubník) | |
13.06.1945 | Grenze nach Schlesien | Lukau (Luková) | ||
14.06.1945 | Grenze nach Schlesien | 80 Personen | Jokelsdorf (Jakubovice) | |
14.06.1945 | Grenze nach Schlesien | 450 Personen | Michelsdorf (Ostrov) | |
14.06.1945 | Grenze nach Schlesien | 230 Personen | Dittersbach (Horní Dobrouč) | |
15.06.1945 | Tschenkowitz | Zohsee (Sázava) | ||
21.06.1945 | Grenze nach Schlesien | Triebitz (Trebovice) | ||
05.07.1945 | Teplitz-Schönau, Grenze nach Sachsen | 1500 Personen | Landskron (Lanškroun) | Dokumente |
Transporte
leider sind nicht alle Vertriebenentransporte erfaßt - insbesondere diejenigen mit Zielen in der sowjetischen BesatzungszoneAusgehend von Landskron
19.02.1946 | Fulda | 1200 Personen | |
18.03.1946 | Regensburg | 1200 Personen | |
15.04.1946 | Mellrichstadt | 1202 Personen | |
13.05.1946 | Augsburg | 1208 Personen | (Zohsee) |
10.06.1946 | Hockenheim | 1205 Personen | |
27.06.1946 | München-Allach | 1219 Personen | |
20.07.1946 | Göppingen | 1221 Personen | |
15.08.1946 | Altenburg und Dittersbach (SBZ) | 1244 Personen | |
13.09.1946 | Brandenburg (SBZ) | ||
31.10.1946 | Schwabach bei Nürnberg |
Ausgehend von Wildenschwert
10.03.1946 | Treysa | 1200 Personen | Bilder |
11.04.1946 | München-Allach | 1197 Personen | |
20.06.1946 | Regensburg | 1201 Personen | |
11.07.1946 | Regensburg | 1198 Personen | |
09.10.1946 | Wertingen | 333 Personen | |
22.10.1946 | Augsburg | 143 Personen |
späte Transporte
08.05.1948 | Augsburg |
22.05.1948 | Sonthofen |
10.06.1948 | Furth im Wald (am 15.06. weiter nach Augsburg-Göggingen) |
28.06.1948 | Augsburg-Göggingen (am 18.01.1949 teilweise weiter nach Kornwestheim) |
Hinweis: die bei den Transporten angegebenen Daten sind i.d.R. die Daten des Grenzübertritts des Zuges und nicht die Zeitpunkte, an denen die Menschen zusammengetrieben, interniert oder verladen wurden.