Statistiken
Statistik zum Kreis Landskron
| Ortsname | tschechisch | Einwohner | Deutsche Bevölkerung | Kriegs- und Nachkriegsopfer |
|---|---|---|---|---|
| Landskron | Lanskroun | 6497 | 83% | 504 (davon 178 nach Kriegsende) |
| Adlerdörfel | Orlicka | 647 | 53% | 42 |
| Dittersbach | Horni Dobrouc | 545 | 88% | 68 |
| Dreihöf | Oldrichovice | 382 | 40% | 22 |
| Hertersdorf | Horni Houzovec | 282 | 97% | 32 |
| Hilbetten | Hylvatvy | 1416 | 52% | 108 |
| Jokelsdorf | Jakubovice | 257 | 93% | 13 |
| Klein Hermigsdorf | Helvikov | 232 | 100% | 25 |
| Knappendorf | Knapovec | 678 | 98% | 53 |
| Königsfeld | Kralovec | 284 | 96% | 17 |
| Laudon | Mezilesi | 154 | 92% | 11 |
| Lichwe | Libchavy | 1763 | 80% | 40 |
| Lukau | 878 | 89% | 50 | |
| Lußdorf | Lubník | 412 | 98% | 28 |
| Michelsdorf | Ostrov | 1124 | 97% | 135 |
| Neudorf | Valterice | 250 | 95% | 34 |
| Nieder Johnsdorf | Dolni Tresnovec | 601 | 95% | 41 (uv) |
| Ober Johnsdorf | Horni Tresnovec | 888 | 64% | 51 |
| Olbersdorf | Albrechtice | 649 | 92% | 30 |
| Rathsdorf | Skuhrov | 627 | 100% | 40 |
| Riebnig | Rybnik | 1085 | 85% | 37 |
| Riedersdorf | Rydrovice | 123 | 57% | 1 |
| Rudelsdorf | Rudoltice | 929 | 93% | 97 |
| Seibersdorf | Dolni Houzovec | 302 | 99% | 39 |
| Sichelsdorf | Zichlínek | 708 | 88% | 58 |
| Thomingsdorf | Damníkov | 993 | 82% | 115 |
| Triebitz | Trebovice | 1148 | 82% | 89 |
| Tschenkowitz | Cenkovice | 595 | 71% | 44 |
| Tschernowier | Cernowír | 513 | 68% | 43 |
| Türpes | Trpík | 218 | 37 | |
| Ziegenfuß | Kvetná | 174 | 31 | |
| Zohsee | Sázava | 479 | 97% | 37 |
Statistik i.d.R. von 1930, also zur Zeit der Zugehörigkeit des Schönhengstgaus zur Tschechoslowakei.
Ethnische Veränderungen
In der Stadt Landskron betrug der Anteil der Tschechen im Jahr 1910, also vor dem I. Weltkrieg, 6%. Nach Gründung der Tschechoslowakei wurde deren Anteil ständig erhöht und betrug im Jahr 1930 bereits 17%. In [1] wird dies wiefolgt beschrieben: "Daß den Tschechen unser Kreis besonders in den Augen liegen mußte, erklärt sich aus der Tatsache: 21 von unseren 34 deutschen Gemeinden grenzten an tschechische Gemeinden, waren also Sprachgrenzorte".[1] Heimat Kreis Landskron, F.J.C. Gauglitz